Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления : PDF SIG

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 1 0 4
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 0 4
09.02.07 Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование (СПО) очная 5 0 1 17
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 0 0 6
13.02.07 Электроснабжение Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 2
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 0 0 2
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 1 5
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 3 2 0 22
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 1 2 8
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог Среднее профессиональное образование (СПО) очная 3 1 0 32
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 5 8 15
23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 5
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 2
26.02.03 Судовождение Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 10
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок Среднее профессиональное образование (СПО) очная 2 0 0 4
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 1 0 6
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 2 1 0 9
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 0 1
31.02.01 Лечебное дело Среднее профессиональное образование (СПО) очная 2 0 3 9
31.02.05 Стоматология ортопедическая Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 9
34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование (СПО) очная 3 4 6 24
34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование (СПО) очно-заочная 1 0 1 7
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 2 2 0 8
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 2 2 0 4
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 1 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 0 0 12
38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование (СПО) очно-заочная 0 0 0 18
38.02.04 Коммерция (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 1
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 2 0 6
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 1 2 1
40.02.03 Право и судебное администрирование Среднее профессиональное образование (СПО) очная 2 5 1 4
40.02.04 Юриспруденция. Юрист в сфере социального обеспечения Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 1 0 2
40.02.04 Юриспруденция. Юрист в сфере социального обеспечения Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 0 2
40.02.04 Юриспруденция. Юрист в сфере судебного администрирования Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 0 0 1
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 3 0 2
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат очная 5 4 7 19
08.03.01 Строительство Бакалавриат очная 3 6 6 23
08.03.01 Строительство Бакалавриат очно-заочная 0 0 2 8
08.03.01 Строительство Бакалавриат заочная 3 5 17 59
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очная 18 6 21 50
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очно-заочная 1 0 2 2
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат очная 2 2 3 18
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат очная 1 5 5 8
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат заочная 1 3 33 41
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат очная 7 4 12 26
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат очная 3 2 0 6
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат заочная 6 0 10 27
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат очная 0 3 1 12
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат заочная 0 1 2 15
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат очная 0 0 0 1
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат очно-заочная 0 2 4 11
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат очная 0 0 1 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат заочная 1 3 2 6
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат очная 2 3 3 9
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат очная 3 1 4 16
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат заочная 0 1 1 1
21.03.02 Землеустройство и кадастры Бакалавриат очная 0 0 1 1
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат очная 9 10 20 62
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат очно-заочная 1 0 0 7
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат заочная 7 1 19 60
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Бакалавриат очная 3 4 3 18
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Бакалавриат заочная 0 0 0 7
25.03.03 Аэронавигация Бакалавриат очная 0 1 0 5
26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства Бакалавриат очная 0 1 3 7
26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства Бакалавриат заочная 0 0 0 1
26.03.03 Водные пути, порты и гидротехнические сооружения Бакалавриат очная 1 0 2 17
27.03.02 Управление качеством Бакалавриат очная 0 0 0 3
27.03.02 Управление качеством Бакалавриат очно-заочная 1 1 7 40
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат очная 0 86 3 9
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат заочная 0 0 1 7
27.03.05 Инноватика Бакалавриат очная 1 0 0 3
38.03.01 Экономика Бакалавриат очная 6 14 8 40
38.03.01 Экономика Бакалавриат очно-заочная 0 0 1 25
38.03.01 Экономика Бакалавриат заочная 5 5 16 69
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат очная 4 52 11 48
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат очно-заочная 1 3 6 41
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат заочная 11 4 34 58
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат очная 1 0 1 4
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 3
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат заочная 1 3 10 14
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат очная 4 2 3 14
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат заочная 5 3 6 22
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат очная 1 6 9 14
38.03.06 Торговое дело Бакалавриат очная 1 0 1 2
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат очная 7 8 8 48
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат очно-заочная 1 2 6 25
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат заочная 3 0 2 9
41.03.05 Международные отношения Бакалавриат очная 1 5 2 19
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат очная 1 1 2 12
43.03.03 Гостиничное дело Бакалавриат заочная 0 0 0 9
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат очная 3 0 3 9
46.03.02 Документоведение и архивоведение Бакалавриат заочная 1 0 0 15
48.03.01 Теология Бакалавриат очная 0 0 0 16
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Специалитет очная 0 0 0 5
10.05.01 Компьютерная безопасность Специалитет очная 0 7 6 32
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Специалитет очная 2 4 2 7
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Специалитет заочная 0 0 2 5
23.05.03 Подвижной состав железных дорог Специалитет очная 16 6 26 83
23.05.03 Подвижной состав железных дорог Специалитет очно-заочная 4 0 4 23
23.05.03 Подвижной состав железных дорог Специалитет заочная 10 4 28 109
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет очная 9 10 14 76
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет очно-заочная 0 0 4 5
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет заочная 11 5 35 110
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов Специалитет очная 10 43 22 55
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов Специалитет очно-заочная 0 0 5 6
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов Специалитет заочная 3 1 29 85
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Специалитет очная 14 10 28 58
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Специалитет очно-заочная 0 0 5 2
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Специалитет заочная 5 1 18 42
26.05.05 Судовождение Специалитет очная 8 3 8 55
26.05.05 Судовождение Специалитет заочная 0 0 0 3
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок Специалитет очная 3 0 2 20
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок Специалитет заочная 0 0 0 8
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики Специалитет очная 0 1 2 25
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики Специалитет заочная 0 0 0 2
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет очная 1 2 5 17
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет заочная 3 1 7 10
38.05.02 Таможенное дело Специалитет очная 1 2 13 29
38.05.02 Таможенное дело Специалитет очно-заочная 1 0 0 9
38.05.02 Таможенное дело Специалитет заочная 2 1 6 19
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет очная 2 5 0 14
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет очно-заочная 0 0 1 5
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет заочная 6 7 21 24
40.05.02 Правоохранительная деятельность Специалитет очная 0 0 0 2
40.05.02 Правоохранительная деятельность Специалитет заочная 0 0 2 1
40.05.03 Судебная экспертиза Специалитет очная 1 2 1 7
08.04.01 Строительство Магистратура очная 0 0 0 13
08.04.01 Строительство Магистратура очно-заочная 0 0 0 7
08.04.01 Строительство Магистратура заочная 0 1 0 62
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очная 2 0 0 6
09.04.03 Прикладная информатика Магистратура очная 0 0 0 1
09.04.03 Прикладная информатика Магистратура заочная 0 0 0 38
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Магистратура очная 0 0 0 1
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Магистратура заочная 0 0 0 9
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Магистратура очная 0 0 0 8
15.04.01 Машиностроение Магистратура заочная 0 0 0 18
15.04.06 Мехатроника и робототехника Магистратура очная 0 0 0 2
20.04.01 Техносферная безопасность Магистратура очная 0 0 0 1
20.04.01 Техносферная безопасность Магистратура заочная 0 0 0 15
23.04.01 Технология транспортных процессов Магистратура очная 0 0 3 25
23.04.01 Технология транспортных процессов Магистратура заочная 0 0 0 26
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Магистратура очная 0 0 0 12
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Магистратура очно-заочная 0 0 0 1
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Магистратура заочная 0 0 0 10
25.04.03 Аэронавигация Магистратура очная 0 0 0 1
27.04.01 Стандартизация и метрология Магистратура очная 0 0 1 0
27.04.02 Управление качеством Магистратура очно-заочная 0 0 0 9
27.04.04 Управление в технических системах Магистратура очная 0 0 0 1
27.04.05 Инноватика Магистратура заочная 0 0 0 7
38.04.01 Экономика Магистратура очная 0 0 0 12
38.04.01 Экономика Магистратура очно-заочная 0 0 1 34
38.04.01 Экономика Магистратура заочная 1 0 0 47
38.04.02 Менеджмент Магистратура очная 1 12 0 20
38.04.02 Менеджмент Магистратура очно-заочная 0 0 0 30
38.04.02 Менеджмент Магистратура заочная 0 0 0 25
38.04.03 Управление персоналом Магистратура очная 0 0 0 7
38.04.03 Управление персоналом Магистратура очно-заочная 0 0 0 8
38.04.03 Управление персоналом Магистратура заочная 0 0 0 13
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура заочная 0 0 2 34
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура очная 0 0 0 3
40.04.01 Юриспруденция Магистратура очная 1 0 0 5
40.04.01 Юриспруденция Магистратура заочная 0 1 2 93
41.04.05 Международные отношения Магистратура очная 0 0 0 2
01.06.01 Математика и механика Аспирантура очная 0 0 0 1
08.06.01 Техника и технологии строительства Аспирантура очная 0 0 0 1
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи Аспирантура очная 0 0 0 1
2.10.2 Экологическая безопасность Аспирантура очная 0 0 0 1
2.10.3 Безопасность труда Аспирантура очная 0 0 0 1
2.1.1 Строительные конструкции, здания и сооружения Аспирантура очная 0 0 0 1
2.1.5 Строительные материалы и изделия Аспирантура очная 0 0 0 1
2.1.8 Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей Аспирантура очная 0 0 0 2
23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта Аспирантура очная 0 0 0 8
23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта Аспирантура заочная 0 0 2 2
2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность Аспирантура очная 0 1 0 0
2.4.5 Энергетические системы и комплексы Аспирантура очная 0 0 0 1
2.5.2 Машиноведение Аспирантура очная 0 0 0 1
2.9.2 Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог Аспирантура очная 0 0 0 2
2.9.3 Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация Аспирантура очная 0 0 0 1
2.9.4 Управление процессами перевозок Аспирантура очная 0 0 0 2
2.9.9 Логистические транспортные системы Аспирантура очная 0 0 0 1
40.06.01 Юриспруденция Аспирантура очная 0 0 0 1
40.06.01 Юриспруденция Аспирантура заочная 0 0 2 0
5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки Аспирантура очная 0 0 0 2
5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки Аспирантура очная 0 0 0 1
5.1.4 Уголовно-правовые науки Аспирантура очная 0 0 0 2
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Аспирантура очная 0 0 0 7
5.2.6 Менеджмент Аспирантура очная 0 0 0 2
5.5.3 Государственное управление и отраслевые политики Аспирантура очная 0 0 0 1