Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования или специальности высшего образования с различными условиями приема: PDF SIG

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
123456789
- - - - - - - - -
09.02.07 Информационные системы и программирование среднее профессиональное образование очная 50 0 0 50 Испытания не проводятся
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) среднее профессиональное образование очная 25 0 0 9 Испытания не проводятся
13.02.07 Электроснабжение среднее профессиональное образование очная 25 0 0 3 Испытания не проводятся
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) среднее профессиональное образование очная 0 0 0 2 Испытания не проводятся
21.02.19 Землеустройство среднее профессиональное образование очная 0 0 0 24 Испытания не проводятся
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) среднее профессиональное образование очная 100 0 0 68 Испытания не проводятся
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог среднее профессиональное образование очная 125 0 0 96 Испытания не проводятся
23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство среднее профессиональное образование очная 50 0 0 4 Испытания не проводятся
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем среднее профессиональное образование очная 25 0 0 2 Испытания не проводятся
26.02.03 Судовождение среднее профессиональное образование очная 50 0 0 0 Испытания не проводятся
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок среднее профессиональное образование очная 25 0 0 0 Испытания не проводятся
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики среднее профессиональное образование очная 25 0 0 0 Испытания не проводятся
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) среднее профессиональное образование очная 25 0 0 7 Испытания не проводятся
31.02.01 Лечебное дело среднее профессиональное образование очная 25 0 0 17 66
31.02.05 Стоматология ортопедическая среднее профессиональное образование очная 0 0 0 59 67
34.02.01 Сестринское дело среднее профессиональное образование очная 70 0 0 139 73
34.02.01 Сестринское дело среднее профессиональное образование очно-заочная 0 0 0 58 71
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднее профессиональное образование очная 25 0 0 71 Испытания не проводятся
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) среднее профессиональное образование очная 0 0 0 37 Испытания не проводятся
38.02.03 Операционная деятельность в логистике среднее профессиональное образование очная 0 0 0 114 Испытания не проводятся
38.02.03 Операционная деятельность в логистике среднее профессиональное образование очно-заочная 0 0 0 24 Испытания не проводятся
40.02.04 Юриспруденция. Юрист в сфере социального обеспечения среднее профессиональное образование очная 0 0 0 64 Испытания не проводятся
40.02.04 Юриспруденция. Юрист в сфере социального обеспечения среднее профессиональное образование заочная 0 0 0 10 Испытания не проводятся
40.02.04 Юриспруденция. Юрист в сфере судебного администрирования среднее профессиональное образование очная 0 0 0 69 Испытания не проводятся
40.02.04 Юриспруденция. Юрист в сфере судебного администрирования среднее профессиональное образование заочная 0 0 0 10 Испытания не проводятся
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение среднее профессиональное образование очная 30 0 0 5 Испытания не проводятся
01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат очная 29 0 0 3 244
08.03.01 Строительство бакалавриат очная 112 0 0 25 198
08.03.01 Строительство бакалавриат заочная 0 0 0 150 164
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат очная 165 0 0 26 244
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат очная 55 0 0 10 232
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат очная 55 0 0 6 245
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат заочная 0 0 0 49 179
10.03.01 Информационная безопасность бакалавриат очная 27 0 0 14 235
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат очная 69 0 0 0 229
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат заочная 0 0 0 28 159
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат очная 50 0 0 2 185
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат заочная 0 0 0 33 161
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат очная 0 0 0 3 129
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат очно-заочная 0 0 0 38 204
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат заочная 0 0 0 23 181
15.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавриат очная 50 0 0 5 213
20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат очная 60 0 0 0 178
20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат заочная 0 0 0 9 163
23.03.01 Технология транспортных процессов бакалавриат очная 175 0 0 23 200
23.03.01 Технология транспортных процессов бакалавриат очно-заочная 0 0 0 5 168
23.03.01 Технология транспортных процессов бакалавриат заочная 0 0 0 63 148
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы бакалавриат очная 60 0 0 8 204
25.03.03 Аэронавигация бакалавриат очная 25 0 0 8 206
26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства бакалавриат очная 30 0 0 3 191
26.03.03 Водные пути, порты и гидротехнические сооружения бакалавриат очная 60 0 0 2 170
27.03.02 Управление качеством бакалавриат очно-заочная 0 0 0 26 177
27.03.04 Управление в технических системах бакалавриат очная 10 0 0 45 182
27.03.05 Инноватика бакалавриат очная 10 0 0 9 212
38.03.01 Экономика бакалавриат очная 15 0 0 136 190
38.03.01 Экономика бакалавриат заочная 0 0 0 81 163
38.03.02 Менеджмент бакалавриат очная 0 0 0 189 196
38.03.02 Менеджмент бакалавриат очно-заочная 0 0 0 33 167
38.03.02 Менеджмент бакалавриат заочная 0 0 0 105 176
38.03.03 Управление персоналом бакалавриат очная 0 0 0 40 181
38.03.03 Управление персоналом бакалавриат заочная 0 0 0 36 169
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат очная 0 0 0 95 164
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат заочная 0 0 0 35 175
38.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат очная 0 0 0 43 172
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат очная 0 0 0 152 184
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат очно-заочная 0 0 0 38 183
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат заочная 0 0 0 43 182
41.03.05 Международные отношения бакалавриат очная 0 0 0 49 191
42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат очная 0 0 0 38 193
45.03.02 Лингвистика бакалавриат очная 0 0 0 26 202
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений специалитет очная 23 0 0 6 207
10.05.01 Компьютерная безопасность специалитет очная 50 0 0 8 246
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства специалитет очная 28 0 0 4 183
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства специалитет заочная 10 0 0 14 164
23.05.03 Подвижной состав железных дорог специалитет очная 212 0 0 10 173
23.05.03 Подвижной состав железных дорог специалитет очно-заочная 0 0 0 50 179
23.05.03 Подвижной состав железных дорог специалитет заочная 175 0 0 77 160
23.05.04 Эксплуатация железных дорог специалитет очная 276 0 0 14 182
23.05.04 Эксплуатация железных дорог специалитет заочная 180 0 0 49 175
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов специалитет очная 203 0 0 5 173
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов специалитет заочная 110 0 0 27 166
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей специалитет очная 331 0 0 14 176
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей специалитет заочная 75 0 0 37 166
26.05.05 Судовождение специалитет очная 30 0 0 0 197
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок специалитет очная 30 0 0 0 170
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики специалитет очная 30 0 0 0 187
38.05.01 Экономическая безопасность специалитет очная 0 0 0 22 184
38.05.01 Экономическая безопасность специалитет заочная 0 0 0 35 165
38.05.02 Таможенное дело специалитет очная 0 0 0 81 175
38.05.02 Таможенное дело специалитет очно-заочная 0 0 0 19 170
38.05.02 Таможенное дело специалитет заочная 0 0 0 38 177
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности специалитет очная 0 0 0 48 183
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности специалитет очно-заочная 0 0 0 14 198
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности специалитет заочная 0 0 0 39 173
40.05.03 Судебная экспертиза специалитет очная 0 0 0 33 197
08.04.01 Строительство магистратура очная 84 0 0 37 86
08.04.01 Строительство магистратура заочная 0 0 0 93 72
09.04.01 Информатика и вычислительная техника магистратура очная 32 0 0 15 82
09.04.03 Прикладная информатика магистратура очная 15 0 0 4 79
09.04.03 Прикладная информатика магистратура заочная 0 0 0 19 69
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура очная 7 0 0 6 78
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура заочная 0 0 0 10 71
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура очная 8 0 0 35 74
15.04.01 Машиностроение магистратура заочная 0 0 0 11 95
15.04.06 Мехатроника и робототехника магистратура очная 15 0 0 0 72
20.04.01 Техносферная безопасность магистратура очная 20 0 0 1 80
20.04.01 Техносферная безопасность магистратура заочная 0 0 0 10 84
23.04.01 Технология транспортных процессов магистратура очная 113 0 0 37 78
23.04.01 Технология транспортных процессов магистратура заочная 0 0 0 13 73
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы магистратура очная 67 0 0 28 84
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы магистратура очно-заочная 0 0 0 22 94
25.04.03 Аэронавигация магистратура очная 15 0 0 1 75
27.04.01 Стандартизация и метрология магистратура очная 8 0 0 0 89
27.04.02 Управление качеством магистратура очно-заочная 0 0 0 17 80
27.04.04 Управление в технических системах магистратура очная 8 0 0 5 83
27.04.05 Инноватика магистратура очная 8 0 0 6 73
38.04.01 Экономика магистратура очная 20 0 0 50 71
38.04.01 Экономика магистратура очно-заочная 0 0 0 74 67
38.04.01 Экономика магистратура заочная 0 0 0 57 73
38.04.02 Менеджмент магистратура очная 6 0 0 100 76
38.04.02 Менеджмент магистратура очно-заочная 0 0 0 30 73
38.04.02 Менеджмент магистратура заочная 0 0 0 24 78
38.04.03 Управление персоналом магистратура очная 0 0 0 28 70
38.04.03 Управление персоналом магистратура очно-заочная 0 0 0 35 75
38.04.03 Управление персоналом магистратура заочная 0 0 0 7 75
38.04.04 Государственное и муниципальное управление магистратура заочная 0 0 0 18 77
38.04.05 Бизнес-информатика магистратура очная 0 0 0 20 80
40.04.01 Юриспруденция магистратура очная 0 0 0 20 84
40.04.01 Юриспруденция магистратура заочная 0 0 0 54 84
41.04.05 Международные отношения магистратура очная 15 0 0 7 75
1.6.20 Геоинформатика, картография аспирантура очная 2 0 0 0 242
2.10.3 Безопасность труда аспирантура очная 1 0 0 2 247
2.1.1 Строительные конструкции, здания и сооружения аспирантура очная 1 0 0 0 250
2.1.5 Строительные материалы и изделия аспирантура очная 6 0 0 0 256
2.1.8 Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей аспирантура очная 6 0 0 2 275
2.2.15 Системы, сети и устройства телекоммуникаций аспирантура очная 2 0 0 0 261
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика аспирантура очная 4 0 0 0 262
2.3.2 Вычислительные системы и их элементы аспирантура очная 4 0 0 0 249
2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами аспирантура очная 2 0 0 0 283
2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность аспирантура очная 1 0 0 0 261
2.3.7 Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования аспирантура очная 4 0 0 1 219
2.4.2 Электротехнические комплексы и системы аспирантура очная 3 0 0 0 278
2.4.5 Энергетические системы и комплексы аспирантура очная 2 0 0 0 279
2.4.6 Теоретическая и прикладная теплотехника аспирантура очная 1 0 0 0 256
2.5.2 Машиноведение аспирантура очная 4 0 0 1 235
2.5.22 Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства аспирантура очная 3 0 0 1 260
2.5.6 Технология машиностроения аспирантура очная 3 0 0 0 227
2.5.9 Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды аспирантура очная 3 0 0 0 248
2.9.1 Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте аспирантура очная 11 0 0 1 263
2.9.2 Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог аспирантура очная 10 0 0 0 266
2.9.3 Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация аспирантура очная 20 0 0 0 265
2.9.4 Управление процессами перевозок аспирантура очная 18 0 0 3 271
2.9.8 Интеллектуальные транспортные системы аспирантура очная 2 0 0 0 281
2.9.9 Логистические транспортные системы аспирантура очная 4 0 0 0 286
5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки аспирантура очная 3 0 0 2 225
5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки аспирантура очная 0 0 0 3 242
5.1.4 Уголовно-правовые науки аспирантура очная 0 0 0 2 226
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика аспирантура очная 8 0 0 8 258
5.2.6 Менеджмент аспирантура очная 0 0 0 1 242
5.5.3 Государственное управление и отраслевые политики аспирантура очная 0 0 0 1 255
5.7.7 Социальная и политическая философия аспирантура очная 2 0 0 2 255