Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования или специальности высшего образования с различными условиями приема: PDF SIG

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
123456789
- - - - - - - - -
01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат очная 30 0 0 2 241
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии бакалавриат очная 16 0 0 14 199
08.03.01 Строительство бакалавриат очная 120 0 0 23 199
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат очная 179 0 0 41 223
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат очная 60 0 0 5 224
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат очная 60 0 0 6 232
10.03.01 Информационная безопасность бакалавриат очная 7 0 0 21 198
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат очная 65 0 0 2 210
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат очная 50 0 0 13 190
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат очная 0 0 0 10 123
15.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавриат очная 60 0 0 7 214
20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат очная 75 0 0 14 185
21.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат очная 25 0 0 8 190
23.03.01 Технология транспортных процессов бакалавриат очная 180 0 0 15 208
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы бакалавриат очная 60 0 0 6 207
25.03.03 Аэронавигация бакалавриат очная 21 0 0 29 183
26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства бакалавриат очная 30 0 0 1 193
26.03.03 Водные пути, порты и гидротехнические сооружения бакалавриат очная 60 0 0 6 179
27.03.04 Управление в технических системах бакалавриат очная 0 0 0 36 134
27.03.05 Инноватика бакалавриат очная 7 0 0 24 179
38.03.01 Экономика бакалавриат очная 38 0 0 254 191
38.03.02 Менеджмент бакалавриат очная 0 0 0 279 190
38.03.03 Управление персоналом бакалавриат очная 0 0 0 63 163
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат очная 0 0 0 85 164
38.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат очная 0 0 0 54 182
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат очная 0 0 0 188 176
41.03.05 Международные отношения бакалавриат очная 0 0 0 46 181
42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат очная 0 0 0 60 180
45.03.02 Лингвистика бакалавриат очная 0 0 0 26 172
48.03.01 Теология бакалавриат очная 0 0 0 0 0
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений специалитет очная 10 0 0 20 188
10.05.01 Компьютерная безопасность специалитет очная 60 0 0 1 235
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства специалитет очная 28 0 0 1 192
23.05.03 Подвижной состав железных дорог специалитет очная 162 0 0 32 179
23.05.04 Эксплуатация железных дорог специалитет очная 250 0 0 63 177
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов специалитет очная 170 0 0 20 169
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей специалитет очная 300 0 0 51 181
26.05.05 Судовождение специалитет очная 30 0 0 0 198
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок специалитет очная 30 0 0 0 168
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики специалитет очная 30 0 0 0 167
38.05.01 Экономическая безопасность специалитет очная 0 0 0 31 198
38.05.02 Таможенное дело специалитет очная 0 0 0 123 177
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности специалитет очная 0 0 0 64 172
40.05.03 Судебная экспертиза специалитет очная 0 0 0 31 180
08.04.01 Строительство магистратура очная 99 0 0 13 86
09.04.01 Информатика и вычислительная техника магистратура очная 40 0 0 15 82
09.04.03 Прикладная информатика магистратура очная 20 0 0 15 76
10.04.01 Информационная безопасность магистратура очная 15 0 0 4 81
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи магистратура очная 14 0 0 2 81
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура очная 15 0 0 4 79
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура очная 15 0 0 37 74
15.04.06 Мехатроника и робототехника магистратура очная 15 0 0 1 79
20.04.01 Техносферная безопасность магистратура очная 20 0 0 4 81
23.04.01 Технология транспортных процессов магистратура очная 119 0 0 12 70
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы магистратура очная 71 0 0 30 83
25.04.03 Аэронавигация магистратура очная 30 0 0 1 74
27.04.01 Стандартизация и метрология магистратура очная 9 0 0 0 81
27.04.02 Управление качеством магистратура очная 10 0 0 3 86
27.04.04 Управление в технических системах магистратура очная 10 0 0 6 86
27.04.05 Инноватика магистратура очная 9 0 0 4 71
38.04.01 Экономика магистратура очная 32 0 0 70 72
38.04.02 Менеджмент магистратура очная 6 0 0 88 69
38.04.03 Управление персоналом магистратура очная 0 0 0 25 66
38.04.05 Бизнес-информатика магистратура очная 0 0 0 29 75
40.04.01 Юриспруденция магистратура очная 0 0 0 44 89
41.04.05 Международные отношения магистратура очная 29 0 0 3 89
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат очно-заочная 0 0 0 52 173
27.03.02 Управление качеством бакалавриат очно-заочная 0 0 0 34 149
38.03.02 Менеджмент бакалавриат очно-заочная 0 0 0 32 179
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат очно-заочная 0 0 0 40 176
23.05.03 Подвижной состав железных дорог специалитет очно-заочная 0 0 0 40 156
38.05.02 Таможенное дело специалитет очно-заочная 0 0 0 24 157
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности специалитет очно-заочная 0 0 0 6 166
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы магистратура очно-заочная 0 0 0 19 90
27.04.02 Управление качеством магистратура очно-заочная 0 0 0 13 73
38.04.01 Экономика магистратура очно-заочная 0 0 0 67 68
38.04.02 Менеджмент магистратура очно-заочная 0 0 0 23 67
38.04.03 Управление персоналом магистратура очно-заочная 0 0 0 34 73
08.03.01 Строительство бакалавриат заочная 0 0 0 160 161
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат заочная 0 0 0 55 162
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат заочная 0 0 0 18 154
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат заочная 0 0 0 35 153
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат заочная 0 0 0 27 165
20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат заочная 0 0 0 19 147
23.03.01 Технология транспортных процессов бакалавриат заочная 0 0 0 63 149
38.03.01 Экономика бакалавриат заочная 0 0 0 87 174
38.03.02 Менеджмент бакалавриат заочная 0 0 0 93 168
38.03.03 Управление персоналом бакалавриат заочная 0 0 0 34 172
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат заочная 0 0 0 35 174
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат заочная 0 0 0 53 176
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства специалитет заочная 0 0 0 15 150
23.05.03 Подвижной состав железных дорог специалитет заочная 30 0 0 125 154
23.05.04 Эксплуатация железных дорог специалитет заочная 30 0 0 145 160
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов специалитет заочная 25 0 0 61 164
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей специалитет заочная 15 0 0 45 160
38.05.01 Экономическая безопасность специалитет заочная 0 0 0 33 171
38.05.02 Таможенное дело специалитет заочная 0 0 0 36 166
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности специалитет заочная 0 0 0 30 180
08.04.01 Строительство магистратура заочная 0 0 0 79 71
09.04.03 Прикладная информатика магистратура заочная 0 0 0 24 84
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура заочная 0 0 0 25 74
15.04.01 Машиностроение магистратура заочная 0 0 0 24 95
20.04.01 Техносферная безопасность магистратура заочная 0 0 0 3 78
23.04.01 Технология транспортных процессов магистратура заочная 0 0 0 11 79
38.04.01 Экономика магистратура заочная 0 0 0 72 77
38.04.02 Менеджмент магистратура заочная 0 0 0 11 66
38.04.03 Управление персоналом магистратура заочная 0 0 0 18 66
38.04.04 Государственное и муниципальное управление магистратура заочная 0 0 0 26 74
40.04.01 Юриспруденция магистратура заочная 0 0 0 71 87
1.6.20. Геоинформатика, картография аспирантура очная 2 0 0 0 241
2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения аспирантура очная 1 0 0 0 250
2.1.5. Строительные материалы и изделия аспирантура очная 6 0 0 2 256
2.1.8. Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов,мостов и транспортных тоннелей аспирантура очная 6 0 0 0 257
2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций аспирантура очная 3 0 0 0 261
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика аспирантура очная 4 0 0 0 257
2.3.2. Вычислительные системы и их элементы аспирантура очная 4 0 0 1 255
2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами аспирантура очная 2 0 0 0 234
2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность аспирантура очная 3 0 0 0 221
2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования аспирантура очная 5 0 0 0 237
2.4.2. Электротехнические комплексы и системы аспирантура очная 5 0 0 0 247
2.4.5. Энергетические системы и комплексы аспирантура очная 3 0 0 1 246
2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника аспирантура очная 1 0 0 0 210
2.5.2. Машиноведение аспирантура очная 5 0 0 1 257
2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства аспирантура очная 3 0 0 0 225
2.5.6. Технология машиностроения аспирантура очная 4 0 0 0 243
2.5.9. Методы и приборы контроля и диагностики материалов изделий веществ и природной среды аспирантура очная 3 0 0 1 257
2.9.1. Транспортные и транспортно-технологические системы страны ее регионов и городов организация производства на транспорте аспирантура очная 9 0 0 2 269
2.9.2. Железнодорожный путь,изыскание и проектирование железных дорог аспирантура очная 12 0 0 0 247
2.9.3. Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация аспирантура очная 19 0 0 2 265
2.9.4. Управление процессами перевозок аспирантура очная 20 0 0 4 262
2.9.6. Аэронавигация и эксплуатация авиационной техники аспирантура очная 3 0 0 1 226
2.9.8. Интеллектуальные транспортные системы аспирантура очная 1 0 0 0 257
2.9.9. Логистические транспортные системы аспирантура очная 4 0 0 2 250
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) аспирантура очная 1 0 0 5 230
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки аспирантура очная 0 0 0 1 190
5.1.4. Уголовно-правовые науки аспирантура очная 0 0 0 1 214
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика аспирантура очная 2 0 0 6 248
5.2.6. Менеджмент аспирантура очная 0 0 0 3 266
5.5.2. Политические институты,процессы, технологии аспирантура очная 0 0 0 4 224
5.5.3. Государственное управление и отраслевые политики аспирантура очная 0 0 0 2 228
5.7.7. Социальная и политическая философия аспирантура очная 0 0 0 1 214
09.02.07 Информационные системы и программирование среднее профессиональное образование очная 25 0 0 45 Испытания не проводятся
13.02.07 Электроснабжение среднее профессиональное образование очная 25 0 0 7 Испытания не проводятся
21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология среднее профессиональное образование очная 0 0 0 8 Испытания не проводятся
21.02.19 Землеустройство среднее профессиональное образование очная 0 0 0 16 Испытания не проводятся
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) среднее профессиональное образование очная 100 0 0 49 Испытания не проводятся
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог среднее профессиональное образование очная 125 0 0 83 Испытания не проводятся
23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство среднее профессиональное образование очная 50 0 0 15 Испытания не проводятся
23.02.09 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) среднее профессиональное образование очная 25 0 0 4 Испытания не проводятся
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем среднее профессиональное образование очная 30 0 0 1 Испытания не проводятся
26.02.03 Судовождение среднее профессиональное образование очная 25 0 0 5 Испытания не проводятся
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок среднее профессиональное образование очная 25 0 0 0 Испытания не проводятся
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики среднее профессиональное образование очная 25 0 0 0 Испытания не проводятся
31.02.01 Лечебное дело среднее профессиональное образование очная 25 0 0 30 67
31.02.05 Стоматология ортопедическая среднее профессиональное образование очная 0 0 0 60 68
34.02.01 Сестринское дело среднее профессиональное образование очная 72 0 0 140 71
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднее профессиональное образование очная 0 0 0 37 Испытания не проводятся
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) среднее профессиональное образование очная 0 0 0 6 Испытания не проводятся
38.02.03 Операционная деятельность в логистике среднее профессиональное образование очная 0 0 0 99 Испытания не проводятся
40.02.04 Юриспруденция среднее профессиональное образование очная 0 0 0 161 Испытания не проводятся
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение среднее профессиональное образование очная 25 0 0 5 Испытания не проводятся
34.02.01 Сестринское дело среднее профессиональное образование очно-заочная 0 0 0 59 71
38.02.03 Операционная деятельность в логистике среднее профессиональное образование очно-заочная 0 0 0 24 Испытания не проводятся
40.02.04 Юриспруденция среднее профессиональное образование заочная 0 0 0 14 Испытания не проводятся