Учёт индивидуальных достижений поступающих при приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
Учёт индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов в соответствии с действующими Правилами приема.
При приёме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.
№ | Перечень индивидуальных достижений, за которые начисляются баллы | Количество начисляемых баллов |
---|---|---|
1 | Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 10 |
2 | Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 10 |
3 | Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) | 10 |
4 | Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 1 | 5 |
5 | Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16, за выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540, если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной группе. Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенной должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно | 2 |
6 | Статус победителя (наличие диплома I степени) Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ «Транспорт будущего» | 10 |
7 | Статус призёра первой степени (наличие диплома II степени) Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ «Транспорт будущего» | 7 |
8 | Статус призёра второй степени (наличие диплома III степени) Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ «Транспорт будущего» | 5 |
9 | Статус победителя или призера городского этапа Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ «Транспорт будущего» | 3 |
10 | Статус победителя (наличие диплома I степени) конкурса «3D БУМ» | 10 |
11 | Статус призёра первой степени (наличие диплома II степени) конкурса «3D БУМ» | 7 |
12 | Статус призёра второй степени (наличие диплома III степени) конкурса «3D БУМ» | 5 |
13 | Статус победителя или призёра «Физико-математической олимпиады школьников им. Е.С. Вентцель» | 10 |
14 | Статус победителя или призёра межрегиональной транспортной олимпиады школьников «Паруса Надежды», если данный результат не используется для получения особого права | 10 |
15 | Статус участника, допущенного до второго (заключительного) тура олимпиады «Паруса надежды» в 2021/22, 2022/23, 2023/24 учебных годах | 2 балла за каждый год участия |
16 | Статус победителя или призера Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – Моя Россия» | 10 |
17 | Статус победителя или призера национального финала чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) | 10 |
18 | Статус победителя или призера чемпионата по профессиональному мастерству EuroSkills | 10 |
19 | Статус победителя или призера мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills | 10 |
20 | Статус победителя или призера Московского конкурса межпредметных навыков и знаний «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» по номинациям: «Инженерный класс», «ИТ-класс», «Кадетский класс» | 7 |
21 | Статус победителя Всероссийского конкурса «Большая перемена» | 5 |
22 | Статус призера Всероссийского конкурса «Большая перемена» | 3 |
23 | Статус победителя или призера Московской предпрофессиональной олимпиады школьников, если данный результат не используется для получения особого права | 5 |
24 | Прохождение военной службы по призыву, военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации | 10 |
25 | Пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области | 10 |
26 | Статус победителя или призера компетентностного трека Национальной технологической олимпиады: конкурс цифровых портфолио «Талант Национальной технологической олимпиады» | 7 |
27 | Статус победителя или призера всероссийского научно-технического конкурса «Шаг к мастерству» | 7 |
28 | Статус победителя или призера чемпионата юных профессионалов ОАО «РЖД» | 7 |
№ | Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве критериев ранжирования списков поступающих |
---|---|
1 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приёма документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) |
Учёт индивидуальных достижений поступающих при приёме на обучение по программам магистратуры
Учёт индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения, которые включаются в сумму конкурсных баллов в соответствии с действующими Правилами приема.
При приёме на обучение по программам магистратуры поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 100 баллов суммарно.
№ | Перечень индивидуальных достижений, за которые начисляются баллы | Количество начисляемых баллов |
---|---|---|
1 | Статус золотого медалиста и (или) серебряного медалиста и (или) бронзового медалиста и (или) победителя всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по направлению «Транспорт»* | 50 |
2 | Статус призёра всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по направлению «Транспорт»* | 25 |
3 | Наличие статей, опубликованных под авторством (или соавторством) поступающего, в рецензируемых научных изданиях**. Начисление баллов за данное достижение осуществляется однократно | 10 |
4 | Статус победителя (наличие диплома I степени) Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ «Транспорт будущего», полученный не позднее трех лет, предшествующих году поступления | 5 |
5 | Статус призёра первой степени (наличие диплома II степени) Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ «Транспорт будущего» , полученный не ранее трех лет, предшествующих году поступления | 4 |
6 | Статус призёра второй степени (наличие диплома III степени) Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ «Транспорт будущего» , полученный не ранее трех лет, предшествующих году поступления | 3 |
7 | Статус победителя или призера городского этапа Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ «Транспорт будущего» , полученный не ранее трех лет, предшествующих году поступления | 2 |
8 | Статус победителя или призера Всероссийского инженерного конкурса | 5 |
* Индивидуальное достижение учитывается только при поступлении на направления подготовки магистратуры 23.04.01 «Технология транспортных процессов»; 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы».
**Достижение учитывается, если на день подачи заявления о приеме статья опубликована в журнале из перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. К публикациям в рецензируемых научных изданиях приравниваются публикации в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus. Факт публикации подтверждается наличием соответствующей информации на сайте научной электронной библиотеки www.elibrary.ru на день подачи заявления о приеме.
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при поступлении в университет на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2023/24 учебный год
Индивидуальные достижения в настоящем перечне расположены в порядке убывания приоритета. Достижения вверху перечня имеют преимущество относительно других представленных результатов индивидуальных достижений.
- Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills International»
- Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
- Наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»
- Наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
- Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
Примечание: при наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.