Контрольные цифры приема граждан по специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2014 год
Наименование направления подготовки | Код направления подготовки | Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре |
Математика и механика | 01.06.01 | 3 |
Науки о земле | 05.06.01 | 5 |
Техника и технологии строительства | 08.06.01 | 10 |
Информатика и вычислительная техника | 09.06.01 | 15 |
Электроника, радиотехника и системы связи | 11.06.01 | 3 |
Электро- и теплотехника | 13.06.01 | 2 |
Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | 14.06.01 | 2 |
Машиностроение | 15.06.01 | 2 |
Техносферная безопасность | 20.06.01 | 2 |
Техника и технологии наземного транспорта | 23.06.01 | 29 |
Управление в технических системах | 27.06.01 | 13 |
Экономика | 38.06.01 | 11 |
Социологические науки | 39.06.01 | 1 |
Юриспруденция | 40.06.01 | 2 |
Политические науки и регионоведение | 41.06.01 | 2 |
Исторические науки и археология | 46.06.01 | 1 |
Итого | 103 |
Источник: Приложение N 497 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от «27» декабря 2013 г. N 1417