Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Уровни образования: | |||||||||
- | ---- | - | - | - | - | - | |||
начальное общее образование | ? | 1-4 класс | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
основное общее образование | ? | 5-9 класс | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | основное общее образование | ? | 1 | очная | - | - | - | 1 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | основное общее образование | ? | 2 | очная | - | - | - | 5 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | основное общее образование | ? | 3 | очная | - | - | - | 10 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее образование | ? | 1 | очная | - | - | - | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее образование | ? | 2 | очная | - | - | - | 3 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее образование | ? | 3 | очная | - | - | - | 6 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | основное общее образование | ? | 1 | очная | - | - | - | 2 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | основное общее образование | ? | 2 | очная | - | - | - | 2 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | основное общее образование | ? | 3 | очная | - | - | - | 10 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | основное общее образование | ? | 1 | очная | - | - | - | - |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | основное общее образование | ? | 2 | очная | - | - | - | 8 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | основное общее образование | ? | 3 | очная | - | - | - | 10 |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | основное общее образование | ? | 1 | очная | - | - | - | 2 |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | основное общее образование | ? | 2 | очная | - | - | - | 3 |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | основное общее образование | ? | 3 | очная | - | - | - | 4 |
среднее общее образование | ? | 10-11 класс | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | среднее общее образование | ? | 2 | очная | - | - | - | 8 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | среднее общее образование | ? | 1 | очная | - | - | - | 8 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее общее образование | ? | 1 | очная | - | - | - | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее общее образование | ? | 2 | очная | - | - | - | 10 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | среднее общее образование | ? | 1 | очная | - | - | - | 6 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | среднее общее образование | ? | 2 | очная | - | - | - | 10 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | среднее общее образование | ? | 1 | заочная | - | - | - | 10 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | среднее общее образование | ? | 2 | заочная | - | - | - | 10 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее общее образование | ? | 1 | очная | - | - | - | 1 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее общее образование | ? | 2 | очная | - | - | - | 2 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее общее образование | ? | 1 | заочная | - | - | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее общее образование | ? | 2 | заочная | - | - | - | 5 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее общее образование | ? | 3 | заочная | - | - | - | 5 |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | среднее общее образование | ? | 1 | очная | - | - | - | - |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | среднее общее образование | ? | 2 | очная | - | - | - | 10 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 1 | очная | 2 | - | - | 1 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 2 | очная | 4 | - | - | 3 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 3 | очная | 0 | - | - | 15 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 4 | очная | 8 | - | - | 0 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 2 | очная | 0 | - | - | 2 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 3 | очная | 0 | - | - | 4 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 1 | заочная | 0 | - | - | 0 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 2 | заочная | 1 | - | - | 1 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 4 | заочная | 5 | - | - | 1 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 5 | заочная | 7 | - | - | 2 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 6 | заочная | 5 | - | - | 1 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 1 | заочная | 3 | - | - | 1 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 2 | заочная | 1 | - | - | 1 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 3 | заочная | 7 | - | - | 3 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 4 | заочная | 6 | - | - | 1 |
09.02.02 | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 4 | очная | 9 | - | - | 0 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 4 | очная | 6 | - | - | 14 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 3 | очная | 0 | - | - | 4 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 1 | очная | 1 | - | - | 35 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 2 | очная | 2 | - | - | 7 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 3 | очная | 0 | - | - | 15 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 1 | очная | 0 | - | - | 4 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 2 | очная | 0 | - | - | 5 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 3 | очная | 0 | - | - | 2 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 1 | очная | 4 | - | - | 4 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 2 | очная | 3 | - | - | 4 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 3 | очная | 6 | - | - | 1 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 4 | очная | 3 | - | - | 1 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | среднее профессиональное образование на базе11 классов | - | 1 | очная | 0 | - | - | 2 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 2 | очная | 0 | - | - | 1 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 3 | очная | 0 | - | - | 1 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 1 | очная | 2 | - | - | 2 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 2 | очная | 1 | - | - | 1 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 3 | очная | 3 | - | - | 15 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 4 | очная | 4 | - | - | 1 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 1 | очная | 0 | - | - | 1 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 2 | очная | 0 | - | - | 6 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 3 | очная | 0 | - | - | 1 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 1 | заочная | 0 | - | - | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 2 | заочная | 3 | - | - | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 4 | заочная | 7 | - | - | 1 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 5 | заочная | 3 | - | - | 1 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 6 | заочная | 3 | - | - | 1 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 1 | заочная | 0 | - | - | 1 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 2 | заочная | 4 | - | - | 1 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 3 | заочная | 3 | - | - | 1 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 4 | заочная | 5 | - | - | 1 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 1 | очная | 1 | - | - | 2 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 2 | очная | 9 | - | - | 6 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 3 | очная | 7 | - | - | 25 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 4 | очная | 0 | - | - | 15 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 1 | очная | 0 | - | - | 3 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 2 | очная | 0 | - | - | 17 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 3 | очная | 0 | - | - | 6 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 1 | заочная | 0 | - | - | 2 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 2 | заочная | 7 | - | - | 2 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 4 | заочная | 9 | - | - | 1 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 5 | заочная | 8 | - | - | 1 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 6 | заочная | 10 | - | - | 1 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 1 | заочная | 3 | - | - | 2 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 2 | заочная | 9 | - | - | 1 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 3 | заочная | 10 | - | - | 1 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 4 | заочная | 10 | - | - | 1 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 4 | очная | 8 | - | - | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 1 | очная | 4 | - | - | 1 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 2 | очная | 6 | - | - | 4 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 3 | очная | 3 | - | - | 20 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 4 | очная | 11 | - | - | 10 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 1 | очная | 0 | - | - | 2 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 2 | очная | 0 | - | - | 15 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 3 | очная | 0 | - | - | 6 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 1 | заочная | 0 | - | - | 2 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 2 | заочная | 3 | - | - | 5 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 4 | заочная | 5 | - | - | 1 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 5 | заочная | 6 | - | - | 1 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 6 | заочная | 4 | - | - | 5 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 1 | заочная | 0 | - | - | 10 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 2 | заочная | 2 | - | - | 1 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 3 | заочная | 10 | - | - | 1 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 4 | заочная | 3 | - | - | 10 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 1 | очная | 2 | - | - | 1 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 2 | очная | 2 | - | - | 10 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 3 | очная | 10 | - | - | 10 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 4 | очная | 12 | - | - | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 1 | очная | 0 | - | - | 6 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 2 | очная | 0 | - | - | 4 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 3 | очная | 0 | - | - | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 1 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 2 | заочная | 0 | - | - | 4 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 4 | заочная | 3 | - | - | 1 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 5 | заочная | 5 | - | - | 2 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 6 | заочная | 4 | - | - | 2 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 1 | заочная | 0 | - | - | 6 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 2 | заочная | 7 | - | - | 1 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 3 | заочная | 3 | - | - | 4 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 4 | заочная | 3 | - | - | 3 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 1 | очная | 0 | - | - | 2 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 2 | очная | 0 | - | - | 6 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 3 | очная | 0 | - | - | 11 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 4 | очная | 7 | - | - | 0 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 1 | очная | 0 | - | - | 3 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 2 | очная | 0 | - | - | 8 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 3 | очная | 0 | - | - | 0 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 1 | заочная | 0 | - | - | 0 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 2 | заочная | 0 | - | - | 5 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 4 | заочная | 0 | - | - | 5 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 5 | заочная | 0 | - | - | 6 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 6 | заочная | 2 | - | - | 4 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 1 | заочная | 0 | - | - | 9 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 2 | заочная | 4 | - | - | 6 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 3 | заочная | 0 | - | - | 10 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 4 | заочная | 2 | - | - | 6 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 1 | очная | 2 | - | - | 3 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 2 | очная | 1 | - | - | 9 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 3 | очная | 0 | - | - | 15 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 1 | очная | 0 | - | - | 4 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 2 | очная | 0 | - | - | 8 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 1 | очная | 0 | - | - | 2 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 2 | очная | 0 | - | - | 5 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное образование на базе 9 классов | - | 3 | очная | 0 | - | - | 4 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 1 | очная | 0 | - | - | 4 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 2 | очная | 0 | - | - | 3 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 1 | Очно-заочная | 0 | - | - | 3 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное образование на базе 11 классов | - | 2 | Очно-заочная | 0 | - | - | 9 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование (бакалавриат) |
Математическое моделирование и системеый анализ | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
2 | очная | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
Математические модели в экономике и технике | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 20 | |||
4 | очная | 4 | 0 | 0 | 10 | ||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование (магистратура) |
Математическое моделирование сложных систем в экономике и технике | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 30 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование (бакалавриат) |
Промышленное и гражданское строительство | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||
4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
08.03.01 | Строительство | высшее образование (бакалавриат) |
Автомобильные дороги Промышленное и гражданское строительство Рельсовые пути и городского транспорта |
1 | очная | 3 | 0 | 0 | 11 |
Автомобильные дороги Промышленное и гражданское строительство Строительство и эксплуатация рельсовых путей и городского транспорта |
2 | очная | 5 | 0 | 0 | 25 | |||
Автомобильные дороги и аэродромы Гидротехническое строительство Промышленное и гражданское строительство Экспертиза и управление недвижимостью |
3 | очная | 6 | 0 | 0 | 29 | |||
Автомобильные дороги и аэродромы Гидротехническое строительство Промышленное и гражданское строительство |
4 | очная | 3 | 0 | 0 | 36 | |||
08.03.01 | Строительство | высшее образование (бакалавриат) |
Водоснабжение и водоотведение Промышленное и гражданское строительство Автомобильные дороги |
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
08.04.01 | Строительство | высшее образование (магистратура) |
Промышленное и гражданское строительствоТехнология строительных материалов, изделий и конструкцийТехнология эксплуатации жилищно-коммунального хозяйстваУправление автомобильными дорогами Ценообразование в строительстве |
1 | очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
Промышленное и гражданское строительствоТехнология строительных материалов, изделий и конструкцийТехнология эксплуатации жилищно-коммунального хозяйстваУправление автомобильными дорогами Ценообразование и качество жизненного цикла объектов в строительстве |
2 | очная | 11 | 0 | 0 | 17 | |||
08.04.01 | Строительство | высшее образование (магистратура) |
Промышленное и гражданское строительство | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
08.04.01 | Строительство | высшее образование (магистратура) |
Промышленное и гражданское строительство Информационное моделирование объектов транспортной инфраструктуры |
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | высшее образование (специалитет) |
Строительство гидротехнических сооружений повышенной ответственности | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование (бакалавриат) |
Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 3 | очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
4 | очно-заочная | 13 | 0 | 0 | 3 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование (бакалавриат) |
Вычислительные системы и сети Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем Системы автоматизированного проектирования Цифровая инженерия транспортных процессов IT-сервисы и технологии обработки данных на транспорте |
1 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
Вычислительные системы и сети Системы автоматизированного проектирования IT-сервисы и технологии обработки данных на транспорте Технологии разработки программного обеспечения |
2 | очная | 5 | 0 | 0 | 6 | |||
Автоматизированные системы обработки информации и управления Вычислительные системы и сети Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем |
3 | очная | 11 | 0 | 0 | 16 | |||
Автоматизированные системы обработки информации и управления Вычислительные системы и сети Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем |
4 | очная | 22 | 0 | 0 | 22 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование (бакалавриат) |
Информационные системы и технологии на транспорте Технологии искусственного интеллекта в транспортных системах |
1 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
Информационные системы и технологии на транспорте | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
3 | очная | 4 | 0 | 0 | 27 | ||||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование (бакалавриат) |
Прикладная информатика в экономике и бизнесе |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Прикладная информатика в бизнесе Прикладная информатика в экономике |
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
4 | очная | 9 | 0 | 0 | 4 | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование (бакалавриат) |
Прикладная информатика в информационной сфере |
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | заочная | 10 | 0 | 0 | 3 | ||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование (магистратура) |
Информационные технологии в строительствеКомпьютерные сети и технологии Технологии проектирования программного обеспечения |
