Условия поступления | Количество мест | Подано заявлений всего / с оригиналом | Зачислено | Средний балл |
---|---|---|---|---|
Всего | 150 | 275 / 212 | 115 | 155 |
Бюджет | 75 | 205 / 154 | 75 | 166 |
в т.ч. особая квота | 8 | 5 / 5 | 5 | - |
в т.ч. целевая квота | 55 | 99 / 98 | 55 | 151 |
Платное | 75 | 70 / 58 | 40 | 137 |
Загрузка данных. Пожалуйста, подождите...
Не удалось загрузить.
Нет данных для отображения.