Условия поступления | Количество мест | Подано заявлений всего / с оригиналом | Зачислено | Средний балл |
---|---|---|---|---|
Всего | 258 | 1165 / 235 | 227 | 178 |
Бюджет | 218 | 1077 / 225 | 218 | 180 |
в т.ч. особая квота | 22 | 10 / 2 | 2 | - |
в т.ч. целевая квота | 120 | 121 / 118 | 117 | 171 |
Платное | 40 | 88 / 10 | 9 | 138 |
Загрузка данных. Пожалуйста, подождите...
Не удалось загрузить.
Нет данных для отображения.