384037
Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 1 0 5
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 4 3
09.02.07 Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 0 1 19
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 0 1 9
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 1 0 6
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 0 14
21.02.05 Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 1 0 2
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 14 1 2 42
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 6 27
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 1 0 26
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 1 7 23
26.02.03 Судовождение Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 1 0 9
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок Среднее профессиональное образование (СПО) очная 2 1 0 10
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 3
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 4
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 1 4
31.02.01 Лечебное дело Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 4 2 16
31.02.05 Стоматология ортопедическая Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 0 1 9
34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 0 7 26
34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование (СПО) очно-заочная 0 0 2 13
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 5 0 1 15
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 0 1 4
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 1 2
38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 1 17
38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование (СПО) очно-заочная 0 0 0 9
38.02.04 Коммерция (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 4
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 6 4 12
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 1 0 4
40.02.03 Право и судебное администрирование Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 3 0 9
40.02.03 Право и судебное администрирование Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 0 2
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 1 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат очная 0 6 1 19
08.03.01 Строительство Бакалавриат очная 11 5 7 55
08.03.01 Строительство Бакалавриат очно-заочная 0 0 10 11
08.03.01 Строительство Бакалавриат заочная 7 2 21 73
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очная 12 7 11 63
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очно-заочная 1 0 2 5
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат очная 5 3 2 21
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат очная 0 3 1 18
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат заочная 4 5 21 50
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат очная 13 6 4 45
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат очная 0 1 0 10
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат заочная 2 2 5 20
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат очная 0 3 0 14
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат заочная 0 1 4 12
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат очно-заочная 1 0 6 14
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат очная 1 0 1 7
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат заочная 0 2 7 15
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат очная 0 1 3 11
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат очная 1 0 11 24
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат заочная 0 0 2 7
21.03.02 Землеустройство и кадастры Бакалавриат очная 2 1 1 14
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат очная 4 6 8 73
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат очно-заочная 0 0 1 23
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат заочная 5 0 22 78
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Бакалавриат очная 1 1 4 26
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Бакалавриат очная 0 0 0 2
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Бакалавриат заочная 0 0 0 3
25.03.03 Аэронавигация Бакалавриат очная 0 0 0 6
26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства Бакалавриат очная 0 0 1 12
26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства Бакалавриат заочная 0 0 0 6
26.03.03 Водные пути, порты и гидротехнические сооружения Бакалавриат очная 1 0 1 18
27.03.02 Управление качеством Бакалавриат очная 1 0 2 2
27.03.02 Управление качеством Бакалавриат очно-заочная 1 0 4 45
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат очная 0 87 1 20
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат очно-заочная 0 0 2 4
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат заочная 0 2 3 14
27.03.05 Инноватика Бакалавриат очная 1 0 2 4
37.03.01 Психология Бакалавриат очная 1 0 1 2
38.03.01 Экономика Бакалавриат очная 11 6 9 49
38.03.01 Экономика Бакалавриат очно-заочная 2 1 1 40
38.03.01 Экономика Бакалавриат заочная 2 9 17 54
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат очная 10 59 13 69
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат очно-заочная 1 5 6 38
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат заочная 10 4 42 78
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат очная 0 0 2 14
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат очно-заочная 1 1 6 4
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат заочная 3 3 10 22
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат очная 3 4 1 19
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат заочная 2 3 8 19
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат очная 2 6 4 24
38.03.06 Торговое дело Бакалавриат очная 1 1 0 5
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат очная 6 5 7 45
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат очно-заочная 2 3 4 27
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат заочная 0 1 2 9
41.03.05 Международные отношения Бакалавриат очная 0 1 1 18
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат очная 2 2 4 15
43.03.01 Сервис Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 1
43.03.02 Туризм Бакалавриат очная 0 0 0 1
43.03.03 Гостиничное дело Бакалавриат заочная 0 0 1 11
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат очная 1 0 1 11
46.03.02 Документоведение и архивоведение Бакалавриат заочная 0 1 2 20
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Специалитет очная 0 0 1 11
10.05.01 Компьютерная безопасность Специалитет очная 3 5 5 46
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Специалитет очная 4 2 3 28
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Специалитет заочная 2 0 3 11
23.05.03 Подвижной состав железных дорог Специалитет очная 11 2 20 131
23.05.03 Подвижной состав железных дорог Специалитет очно-заочная 2 0 11 27
23.05.03 Подвижной состав железных дорог Специалитет заочная 9 10 39 118
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет очная 9 10 18 103
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет очно-заочная 1 1 10 17
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет заочная 4 3 37 121
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов Специалитет очная 7 0 24 80
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов Специалитет очно-заочная 1 0 3 9
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов Специалитет заочная 8 2 24 78
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Специалитет очная 15 6 19 130
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Специалитет очно-заочная 0 1 3 14
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Специалитет заочная 5 0 19 58
26.05.05 Судовождение Специалитет очная 1 3 2 21
26.05.05 Судовождение Специалитет заочная 1 0 1 15
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок Специалитет очная 1 1 0 9
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок Специалитет заочная 0 0 0 13
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики Специалитет очная 0 0 2 10
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики Специалитет заочная 0 0 1 1
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет очная 0 2 2 19
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет заочная 1 2 6 13
38.05.02 Таможенное дело Специалитет очная 2 4 5 39
38.05.02 Таможенное дело Специалитет очно-заочная 0 0 1 4
38.05.02 Таможенное дело Специалитет заочная 1 1 4 10
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет очная 1 4 2 19
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет очно-заочная 0 0 2 8
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет заочная 2 2 11 41
40.05.02 Правоохранительная деятельность Специалитет очная 0 0 0 2
40.05.02 Правоохранительная деятельность Специалитет заочная 0 0 2 2
40.05.03 Судебная экспертиза Специалитет очная 0 1 2 6
01.04.02 Прикладная математика и информатика Магистратура очная 0 0 0 1
08.04.01 Строительство Магистратура очная 0 0 4 15
08.04.01 Строительство Магистратура заочная 0 0 0 55
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очная 0 0 2 8
09.04.03 Прикладная информатика Магистратура очная 0 0 0 2
09.04.03 Прикладная информатика Магистратура заочная 0 1 1 24
10.04.01 Информационная безопасность Магистратура очная 0 0 0 5
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Магистратура очная 0 1 0 2
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Магистратура заочная 0 0 0 16
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Магистратура очная 0 0 0 7
15.04.01 Машиностроение Магистратура заочная 0 0 0 8
15.04.06 Мехатроника и робототехника Магистратура очная 0 0 0 2
20.04.01 Техносферная безопасность Магистратура очная 1 0 1 8
20.04.01 Техносферная безопасность Магистратура заочная 0 0 0 20
23.04.01 Технология транспортных процессов Магистратура очная 0 0 0 26
23.04.01 Технология транспортных процессов Магистратура заочная 0 0 0 21
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Магистратура очная 0 0 2 35
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Магистратура заочная 0 0 0 9
27.04.01 Стандартизация и метрология Магистратура очная 0 0 0 2
27.04.02 Управление качеством Магистратура очная 1 0 1 1
27.04.02 Управление качеством Магистратура очно-заочная 0 3 0 15
27.04.05 Инноватика Магистратура очная 0 0 0 4
38.04.01 Экономика Магистратура очная 0 0 0 5
38.04.01 Экономика Магистратура очно-заочная 0 0 0 58
38.04.01 Экономика Магистратура заочная 0 0 0 56
38.04.02 Менеджмент Магистратура очная 1 0 0 7
38.04.02 Менеджмент Магистратура очно-заочная 0 0 0 29
38.04.02 Менеджмент Магистратура заочная 0 0 0 26
38.04.03 Управление персоналом Магистратура очная 0 0 1 5
38.04.03 Управление персоналом Магистратура очно-заочная 0 0 0 15
38.04.03 Управление персоналом Магистратура заочная 0 0 0 14
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура заочная 0 0 0 16
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура очная 0 0 0 1
40.04.01 Юриспруденция Магистратура очная 0 0 0 2
40.04.01 Юриспруденция Магистратура заочная 0 1 1 113
41.04.05 Международные отношения Магистратура очная 1 0 0 2
01.06.01 Математика и механика Аспирантура очная 0 0 0 1
05.06.01 Науки о Земле Аспирантура очная 0 0 0 1
08.06.01 Техника и технологии строительства Аспирантура очная 0 0 1 5
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура очная 0 0 1 2
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи Аспирантура очная 0 0 0 1
2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения Аспирантура очная 0 0 0 3
2.1.5. Строительные материалы и изделия Аспирантура очная 0 0 0 1
2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций Аспирантура очная 0 0 0 1
23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта Аспирантура очная 0 0 1 14
23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта Аспирантура заочная 0 0 1 2
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Аспирантура очная 0 0 0 1
2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования Аспирантура очная 0 0 0 1
2.4.5. Энергетические системы и комплексы Аспирантура очная 0 0 0 1
2.5.9. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды Аспирантура очная 0 0 0 1
2.9.1. Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте Аспирантура очная 0 0 0 2
2.9.2. Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог Аспирантура очная 0 0 0 2
2.9.3. Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация Аспирантура очная 0 0 0 4
2.9.4. Управление процессами перевозок Аспирантура очная 0 0 0 4
2.9.9. Логистические транспортные системы Аспирантура очная 0 0 0 1
38.06.01 Экономика Аспирантура очная 0 0 0 5
38.06.01 Экономика Аспирантура заочная 0 0 0 3
40.06.01 Юриспруденция Аспирантура очная 0 0 1 3
40.06.01 Юриспруденция Аспирантура заочная 0 0 0 1
41.06.01 Политические науки и регионоведение Аспирантура заочная 4 0 0 4
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура заочная 0 0 0 1
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки Аспирантура очная 0 0 0 1
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика Аспирантура очная 0 1 0 6
5.2.6. Менеджмент Аспирантура очная 0 0 0 1
5.5.2. Политические институты, процессы, технологии Аспирантура очная 0 0 0 2
5.6.6. История науки и техники Аспирантура очная 0 0 0 1