384036
Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
123456789
- - - - - - - - -
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство среднее профессиональное образование очная 50 16
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство среднее профессиональное образование заочная 25 3
09.02.07 Информационные системы и программирование среднее профессиональное образование очная 25 96
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) среднее профессиональное образование очная 50 11
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) среднее профессиональное образование очная 25 7
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) среднее профессиональное образование заочная 25 1
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) среднее профессиональное образование очная 100 108
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) среднее профессиональное образование заочная 45 10
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог среднее профессиональное образование очная 115 126
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог среднее профессиональное образование заочная 55 14
26.02.03 Судовождение среднее профессиональное образование очная 25 0
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок среднее профессиональное образование очная 24 0
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики среднее профессиональное образование очная 25 0
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) среднее профессиональное образование очная 25 9
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) среднее профессиональное образование заочная 15 1
31.02.01 Лечебное дело среднее профессиональное образование очная 25 30 65
31.02.05 Стоматология ортопедическая среднее профессиональное образование очная 0 56 67
34.02.01 Сестринское дело среднее профессиональное образование очная 75 114 71
34.02.01 Сестринское дело среднее профессиональное образование очно-заочная 0 43 74
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднее профессиональное образование очная 25 85
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) среднее профессиональное образование очная 0 48
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) среднее профессиональное образование заочная 0 2
38.02.03 Операционная деятельность в логистике среднее профессиональное образование очная 0 130
38.02.03 Операционная деятельность в логистике среднее профессиональное образование очно-заочная 0 28
38.02.04 Коммерция (по отраслям) среднее профессиональное образование очная 0 11
40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднее профессиональное образование очная 0 73
40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднее профессиональное образование заочная 0 12
40.02.03 Право и судебное администрирование среднее профессиональное образование очная 0 90
40.02.03 Право и судебное администрирование среднее профессиональное образование заочная 0 6
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение среднее профессиональное образование очная 25 4
01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат очная 50 4 238
08.03.01 Строительство бакалавриат очная 87 43 182
08.03.01 Строительство бакалавриат заочная 0 139 167
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат очная 150 23 238
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат очная 50 6 238
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат очная 50 9 228
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат заочная 0 54 172
10.03.01 Информационная безопасность бакалавриат очная 25 23 212
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат очная 50 10 212
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат заочная 0 23 157
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат очная 45 7 170
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат заочная 0 19 159
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат очно-заочная 0 56 215
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат заочная 0 17 170
15.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавриат очная 25 5 215
20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат очная 60 4 187
20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат заочная 0 8 141
23.03.01 Технология транспортных процессов бакалавриат очная 150 15 198
23.03.01 Технология транспортных процессов бакалавриат очно-заочная 0 9 192
23.03.01 Технология транспортных процессов бакалавриат заочная 0 42 154
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы бакалавриат очная 60 5 198
25.03.03 Аэронавигация бакалавриат очная 0 16 158
26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства бакалавриат очная 27 3 188
26.03.03 Водные пути, порты и гидротехнические сооружения бакалавриат очная 58 2 179
27.03.02 Управление качеством бакалавриат очно-заочная 0 31 176
27.03.04 Управление в технических системах бакалавриат очная 12 65 167
38.03.01 Экономика бакалавриат очная 52 352 191
38.03.01 Экономика бакалавриат очно-заочная 0 19 157
38.03.01 Экономика бакалавриат заочная 0 88 158
38.03.02 Менеджмент бакалавриат очная 0 396 199
38.03.02 Менеджмент бакалавриат очно-заочная 0 40 177
38.03.02 Менеджмент бакалавриат заочная 0 106 157
38.03.03 Управление персоналом бакалавриат очная 0 84 193
38.03.03 Управление персоналом бакалавриат заочная 0 42 178
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат очная 0 116 176
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат заочная 0 39 170
38.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат очная 0 37 185
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат очная 3 205 204
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат очно-заочная 0 54 216
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат заочная 0 55 214
41.03.05 Международные отношения бакалавриат очная 3 46 200
42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат очная 0 56 190
45.03.02 Лингвистика бакалавриат очная 0 24 206
46.03.02 Документоведение и архивоведение бакалавриат заочная 0 12 167
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений специалитет очная 45 13 191
10.05.01 Компьютерная безопасность специалитет очная 25 12 242
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства специалитет очная 28 3 188
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства специалитет заочная 15 9 171
23.05.03 Подвижной состав железных дорог специалитет очная 215 10 171
23.05.03 Подвижной состав железных дорог специалитет очно-заочная 0 44 157
23.05.03 Подвижной состав железных дорог специалитет заочная 215 92 150
23.05.04 Эксплуатация железных дорог специалитет очная 279 39 177
23.05.04 Эксплуатация железных дорог специалитет заочная 585 201 158
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов специалитет очная 206 9 166
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов специалитет заочная 135 36 151
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей специалитет очная 335 25 168
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей специалитет заочная 100 41 169
26.05.05 Судовождение специалитет очная 60 0 171
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок специалитет очная 30 0 161
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики специалитет очная 30 0 150
38.05.01 Экономическая безопасность специалитет очная 0 29 184
38.05.01 Экономическая безопасность специалитет заочная 0 35 170
38.05.02 Таможенное дело специалитет очная 0 123 176
38.05.02 Таможенное дело специалитет очно-заочная 0 16 156
38.05.02 Таможенное дело специалитет заочная 0 29 163
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности специалитет очная 0 64 203
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности специалитет очно-заочная 0 18 218
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности специалитет заочная 0 73 204
40.05.03 Судебная экспертиза специалитет очная 0 40 195
08.04.01 Строительство магистратура очная 69 25 85
08.04.01 Строительство магистратура заочная 0 122 73
09.04.01 Информатика и вычислительная техника магистратура очная 50 26 81
09.04.03 Прикладная информатика магистратура очная 15 6 81
09.04.03 Прикладная информатика магистратура заочная 0 56 74
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура очная 9 2 80
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура заочная 0 11 77
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура очная 10 33 77
15.04.01 Машиностроение магистратура заочная 0 12 92
20.04.01 Техносферная безопасность магистратура очная 60 2 86
23.04.01 Технология транспортных процессов магистратура очная 396 21 71
23.04.01 Технология транспортных процессов магистратура заочная 0 12 75
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы магистратура очная 100 84 80
27.04.01 Стандартизация и метрология магистратура очная 8 1 83
27.04.02 Управление качеством магистратура очно-заочная 0 14 74
27.04.04 Управление в технических системах магистратура очная 0 2 78
27.04.05 Инноватика магистратура очная 9 5 72
38.04.01 Экономика магистратура очная 27 53 69
38.04.01 Экономика магистратура очно-заочная 0 72 71
38.04.01 Экономика магистратура заочная 0 86 80
38.04.02 Менеджмент магистратура очная 18 177 73
38.04.02 Менеджмент магистратура очно-заочная 0 41 76
38.04.02 Менеджмент магистратура заочная 0 22 71
38.04.03 Управление персоналом магистратура очная 0 29 65
38.04.03 Управление персоналом магистратура очно-заочная 0 13 62
38.04.03 Управление персоналом магистратура заочная 0 11 69
38.04.04 Государственное и муниципальное управление магистратура заочная 0 46 83
38.04.05 Бизнес-информатика магистратура очная 0 23 77
40.04.01 Юриспруденция магистратура очная 0 22 88
40.04.01 Юриспруденция магистратура заочная 0 54 89
41.04.05 Международные отношения магистратура очная 0 5 59
1.6.20. Геоинформатика, картография аспирантура очная 1 1 211
2.10.2. Экологическая безопасность аспирантура очная 3 0 266
2.10.3. Безопасность труда аспирантура очная 9 2 259
2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения аспирантура очная 2 2 226
2.1.2. Основания и фундаменты, подземные сооружения аспирантура очная 1 0 244
2.1.5. Строительные материалы и изделия аспирантура очная 8 5 250
2.1.8. Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей аспирантура очная 9 3 253
2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций аспирантура очная 3 0 253
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика аспирантура очная 3 1 241
2.3.2. Вычислительные системы и их элементы аспирантура очная 3 0 264
2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами аспирантура очная 2 1 233
2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность аспирантура очная 1 0 280
2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования аспирантура очная 3 0 278
2.4.2. Электротехнические комплексы и системы аспирантура очная 5 3 247
2.4.5. Энергетические системы и комплексы аспирантура очная 5 1 223
2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника аспирантура очная 0 3 213
2.5.2. Машиноведение аспирантура очная 4 0 264
2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства аспирантура очная 2 0 277
2.5.6. Технология машиностроения аспирантура очная 3 0 271
2.5.9. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды аспирантура очная 1 1 215
2.9.1. Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте аспирантура очная 8 5 247
2.9.2. Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог аспирантура очная 9 0 241
2.9.3. Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация аспирантура очная 18 1 270
2.9.4. Управление процессами перевозок аспирантура очная 19 7 250
2.9.8. Интеллектуальные транспортные системы аспирантура очная 1 0 275
2.9.9. Логистические транспортные системы аспирантура очная 4 3 242
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки аспирантура очная 1 4 232
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки аспирантура очная 1 0 244
5.1.4. Уголовно-правовые науки аспирантура очная 1 1 225
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика аспирантура очная 6 10 251
5.2.6. Менеджмент аспирантура очная 0 6 229
5.5.2. Политические институты, процессы, технологии аспирантура очная 0 4 229
5.7.7. Социальная и политическая философия аспирантура очная 0 1 235